{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (683 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (301 - 400 of 683)
Versiunea 1.0 (100 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #469 | INTREBARE | closed | wontfix | defect | major | 04/09/08 | |||
| #467 | INTREBARE | closed | wontfix | sugestii | minor | 04/07/08 | |||
| #468 | propunere | closed | duplicate | sugestii | major | 04/07/08 | |||
| #457 | intrebare | closed | fixed | de facut | minor | 04/03/08 | |||
| #459 | INTREBARE | closed | fixed | de facut | trivial | 04/03/08 | |||
| #464 | intrebare | closed | fixed | defect | trivial | 04/03/08 | |||
| #465 | va rog.. | closed | invalid | sugestii | trivial | 04/03/08 | |||
| #462 | elemente suplimentare | closed | wontfix | sugestii | major | 04/03/08 | |||
| #461 | RUGAMINTE | closed | invalid | de facut | minor | 04/02/08 | |||
| #458 | intrebare | closed | fixed | de facut | minor | 04/02/08 | |||
| #454 | EVIDENTA FACTURI | closed | fixed | sugestii | minor | 04/02/08 | |||
| #456 | PROPUNERE | closed | invalid | defect | major | 03/29/08 | |||
| #455 | INTREBARE | closed | invalid | de facut | trivial | 03/28/08 | |||
| #451 | bon de casa de marcat | closed | fixed | defect | critical | 03/26/08 | |||
| #450 | diferenta de incasat in numerar | closed | fixed | sugestii | trivial | 03/26/08 | |||
| #452 | bon de casa de marcat | closed | duplicate | defect | critical | 03/26/08 | |||
| #449 | INTREBARE | closed | fixed | defect | trivial | 03/21/08 | |||
| #448 | INTREBARE | closed | wontfix | defect | trivial | 03/19/08 | |||
| #165 | de facut | closed | fixed | de facut | minor | 03/17/08 | |||
| #446 | problema | closed | fixed | defect | major | 03/13/08 | |||
| #445 | intrebare | closed | invalid | de facut | trivial | 03/13/08 | |||
| #443 | COMPENSARE | closed | duplicate | sugestii | major | 03/13/08 | |||
| #444 | VERSIUNEA 2 | closed | invalid | sugestii | major | 03/12/08 | |||
| #440 | probleme cu programul | closed | wontfix | defect | major | 03/11/08 | |||
| #438 | facbon abnormal program termination | closed | fixed | defect | critical | 03/06/08 | |||
| #437 | nu apar coduri de material | closed | invalid | defect | major | 03/06/08 | |||
| #383 | problema | closed | fixed | de facut | minor | taipan | 03/05/08 | ||
| #272 | raportari si liste pe grupe de produse | closed | fixed | sugestii | major | 03/05/08 | |||
| #435 | DE FACUT | closed | invalid | de facut | major | 03/05/08 | |||
| #423 | mai multe conturi bancare | closed | fixed | defect | major | 03/04/08 | |||
| #428 | Problema stornare | closed | invalid | defect | major | 03/04/08 | |||
| #427 | REZOLVARE URGENTA | closed | fixed | defect | major | 03/04/08 | |||
| #422 | Problema stornare factura furnizor | closed | invalid | defect | major | 03/04/08 | |||
| #426 | nume client cu "&" | closed | fixed | defect | major | 03/04/08 | |||
| #425 | CODURI PE PRODUS | closed | fixed | defect | major | 03/04/08 | |||
| #367 | DENUMIRE FURNIZOR | closed | fixed | de facut | major | 03/03/08 | |||
| #424 | securizare | closed | fixed | defect | major | 03/03/08 | |||
| #421 | sesizari | closed | fixed | de facut | critical | 03/03/08 | |||
| #210 | configurare facturi | closed | fixed | sugestii | major | 02/27/08 | |||
| #418 | PRETURI IN VALUTA PT. CLIENTI EXTERNI | closed | fixed | sugestii | major | 02/27/08 | |||
| #419 | PROPUNERE | closed | fixed | sugestii | major | 02/27/08 | |||
| #400 | PROPUNERE | closed | fixed | sugestii | major | 02/25/08 | |||
| #416 | nota de receptie cu doua produse la pret de achiz. nu la pret de transfer | closed | invalid | defect | major | 02/22/08 | |||
| #207 | rapoarte reprezentanti | closed | fixed | sugestii | major | 02/22/08 | |||
| #390 | top gel | closed | invalid | de facut | major | 02/19/08 | |||
| #405 | ticket 1 corapexim srl | closed | wontfix | defect | major | 02/19/08 | |||
| #413 | intrebare | closed | invalid | defect | trivial | 02/19/08 | |||
| #412 | rotunjiri | closed | invalid | defect | major | 02/18/08 | |||
| #411 | rugaminte | closed | fixed | de facut | major | 02/15/08 | |||
| #406 | OBSERVATIE | closed | fixed | defect | major | 02/14/08 | |||
| #403 | probleme si modificari privind configurarea si functionarea aplicatiei | closed | duplicate | de facut | major | 02/14/08 | |||
| #399 | PROPUNERE | closed | fixed | sugestii | major | 02/14/08 | |||
| #404 | intrebare | closed | invalid | de facut | minor | 02/14/08 | |||
| #398 | eroare la transferul in contab | closed | fixed | defect | major | 02/06/08 | |||
| #397 | Probleme cu transferul in Contabilitate | closed | invalid | defect | major | 02/06/08 | |||
| #396 | mura exim | closed | fixed | de facut | major | 02/01/08 | |||
| #196 | scadentar incasari plti-acoperire fila CEC | closed | fixed | de facut | major | taipan | 02/01/08 | ||
| #395 | top gel | closed | wontfix | de facut | major | 01/30/08 | |||
| #373 | penalizari clienti + acoperire cu fila CEC | closed | fixed | de facut | trivial | 01/30/08 | |||
| #394 | top gel | closed | fixed | de facut | critical | 01/29/08 | |||
| #389 | top gel | closed | fixed | de facut | critical | 01/28/08 | |||
| #393 | rugaminte | closed | invalid | sugestii | critical | 01/25/08 | |||
| #392 | top gel | closed | invalid | de facut | major | 01/25/08 | |||
| #391 | top gel | closed | duplicate | de facut | major | 01/25/08 | |||
| #378 | tiparie produse pe factura | closed | fixed | defect | major | 01/24/08 | |||
| #374 | Transfer intre gestiuni | closed | invalid | defect | major | 01/24/08 | |||
| #384 | INTREBARE | closed | invalid | defect | major | 01/24/08 | |||
| #96 | probleme de rezolvat | closed | wontfix | sugestii | trivial | 01/24/08 | |||
| #77 | probleme de rezolvat | closed | fixed | sugestii | trivial | 01/24/08 | |||
| #118 | Evidenta incasari CEC-uri & BO | closed | duplicate | sugestii | major | taipan | 01/24/08 | ||
| #320 | interfata mai intuitiva | closed | fixed | sugestii | minor | taipan | 01/24/08 | ||
| #386 | problema | closed | fixed | sugestii | major | 01/24/08 | |||
| #388 | coduri | closed | fixed | sugestii | major | 01/24/08 | |||
| #385 | chitanta | closed | invalid | defect | major | 01/24/08 | |||
| #364 | DIFERENTA FACTURARE | closed | invalid | defect | major | 01/22/08 | |||
| #382 | REZOLVARE URGENTA | closed | fixed | defect | major | 01/21/08 | |||
| #381 | UPSSSS... | closed | fixed | defect | major | 01/21/08 | |||
| #191 | oferte catre clienti | closed | fixed | sugestii | major | 01/18/08 | |||
| #379 | ticket 373 | closed | duplicate | defect | major | 01/18/08 | |||
| #377 | problema | closed | duplicate | defect | major | 01/18/08 | |||
| #376 | ora pentru facturare | closed | duplicate | defect | major | 01/17/08 | |||
| #287 | PENTRU PROGRAMUL PERFECT | closed | invalid | sugestii | major | 01/15/08 | |||
| #351 | intrebare... | closed | invalid | sugestii | trivial | 01/15/08 | |||
| #252 | preluare in contab bonuri de casa | closed | fixed | defect | major | 01/15/08 | |||
| #319 | Transferul in gestiuni | closed | invalid | defect | minor | taipan | 01/15/08 | ||
| #208 | rapoarte reprezentanti | closed | fixed | defect | major | 01/15/08 | |||
| #340 | neincasate clienti\reprezentanti | closed | duplicate | de facut | major | 01/15/08 | |||
| #361 | ANULARE FACTURI, AVIZE | closed | invalid | defect | major | 01/15/08 | |||
| #251 | Adaos comercial si TVA neexigibil la transferuri | closed | fixed | defect | major | 01/15/08 | |||
| #369 | referitor la #368 | closed | invalid | defect | major | 01/15/08 | |||
| #368 | ce se intampla,doctore? | closed | invalid | defect | major | 01/15/08 | |||
| #372 | intrebare | closed | duplicate | defect | major | 01/15/08 | |||
| #370 | INTREBARE | closed | invalid | defect | major | 01/15/08 | |||
| #365 | RUGAMINTE | closed | invalid | sugestii | major | 01/11/08 | |||
| #363 | domnilor.... | closed | fixed | defect | major | 01/11/08 | |||
| #359 | E BINE ASA...? | closed | invalid | defect | major | 01/04/08 | |||
| #358 | ? | closed | invalid | defect | major | 12/21/07 | |||
| #357 | INTREBARE | closed | fixed | defect | major | 12/21/07 | |||
| #356 | INTREBARE | closed | wontfix | defect | major | 12/21/07 | |||
| #355 | PROPUNERE | closed | invalid | defect | major | 12/21/07 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
