{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (683 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (1 - 100 of 683)
Versiunea 2.0 (74 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#623 | Liste transferuri pe lucrari | new | defect | major | 03/15/10 | ||||
#200 | balanta analitica pe unitati de masura multiple | new | sugestii | major | 11/28/08 | ||||
#401 | PROPUNERE | new | sugestii | major | 02/08/08 | ||||
#245 | de facut | new | sugestii | major | 11/16/07 | ||||
#244 | PT. PROGRAMUL IDEAL | new | de facut | major | 11/16/07 | ||||
#430 | REZOLVARE URGENTA | new | defect | major | 03/05/08 | ||||
#517 | GARFIC VANZARI | new | sugestii | major | 03/15/10 | ||||
#336 | situatie incasari -plati | new | sugestii | major | 04/02/08 | ||||
#661 | propunere | new | de facut | major | 03/15/10 | ||||
#680 | Pozitionare si deplasare in documente cu mouse | new | sugestii | major | 04/13/10 | ||||
#544 | SCADENTAR CLIENTI | new | sugestii | major | 09/07/11 | ||||
#522 | grupe de produse | new | de facut | major | 07/07/08 | ||||
#328 | ANALIZA PROFIT | new | sugestii | major | 01/24/08 | ||||
#472 | PROCES DE TRANSFORMARE | new | defect | major | 07/14/08 | ||||
#526 | PERFECTIONARE LISTA MISCARI DE STOC | new | de facut | major | 08/18/11 | ||||
#439 | nomenclatoare | new | de facut | major | 10/27/11 | ||||
#668 | incasare/plata mai mult decat valoarea facturii | new | de facut | major | 03/08/10 | ||||
#223 | DE REZOLVAT | new | defect | major | 11/21/07 | ||||
#525 | NIR GESTIUNE EN-GROSS CU TIPARIRE PRET VANZARE IN LINII | new | de facut | major | 08/03/11 | ||||
#410 | centralizator inregistrari utilizatori | new | defect | major | 02/05/09 | ||||
#597 | sugestie | new | de facut | major | 11/24/11 | ||||
#242 | Compensare | new | sugestii | major | 03/11/08 | ||||
#291 | postcalcul- cost complet unitar mediu | new | defect | major | 01/24/08 | ||||
#335 | Minimizare aplicatie | new | sugestii | major | 01/24/08 | ||||
#610 | top clienti | new | de facut | minor | 03/15/10 | ||||
#621 | propunere | new | de facut | minor | 03/15/10 | ||||
#579 | oferte produse | new | de facut | minor | 01/22/09 | ||||
#585 | Bonusuri si penalizari pe agenti. | new | de facut | minor | 01/22/09 | ||||
#670 | Bifa pret vanzare fix | new | sugestii | trivial | 03/16/10 | ||||
#442 | CALCUL PROFIT | reopened | de facut | trivial | 03/11/08 | ||||
#229 | apropo.. | new | sugestii | trivial | 08/02/11 | ||||
#441 | Rugaminte | new | sugestii | trivial | 10/19/11 | ||||
#429 | FACTURA INVOICE | new | sugestii | trivial | taipan | 10/20/11 | |||
#609 | propunere | new | de facut | trivial | 09/25/11 | ||||
#201 | fisa furnizor ,client cantitativa pe fiecare unit de masura in parte | new | sugestii | trivial | 12/03/11 | ||||
#431 | AVIZ CORESPONDENT FACTURII | new | sugestii | trivial | 03/05/08 | ||||
#432 | AVIZE FARA FACTURA | new | sugestii | trivial | 03/05/08 | ||||
#548 | SISTEM COMPATIBIL EDI | new | sugestii | trivial | taipan | 07/31/08 | |||
#408 | vizualizare fisa articol | new | de facut | trivial | 04/02/08 | ||||
#190 | comenzi la furnizori | closed | fixed | defect | minor | 02/03/12 | |||
#22 | grupuri utilizatori | Dezvoltare | closed | fixed | 1.0 | sugestii | trivial | taipan | 02/03/12 |
#681 | ANULARE schimbare pret | closed | invalid | defect | major | 02/03/12 | |||
#645 | Facturi import | closed | fixed | de facut | major | 12/03/11 | |||
#482 | preturi vanazare | closed | fixed | de facut | major | 12/02/11 | |||
#684 | Heloo. Mai e cineva pe aici?... "Alandala" in aviz tiparit ... | closed | wontfix | sugestii | major | 11/24/11 | |||
#409 | lista produse cu vizualizare ad com in procente | closed | fixed | de facut | minor | 11/11/11 | |||
#673 | schimbare nume utilizator | closed | fixed | sugestii | major | 09/07/11 | |||
#679 | IMPLORARE: pret vanzare FIX in nir gestiuni amanunt | closed | fixed | defect | critical | 09/07/11 | |||
#460 | intrebare | closed | fixed | de facut | trivial | 09/07/11 | |||
#407 | adaos comercial - vizualizare in procente | closed | fixed | de facut | major | 09/07/11 | |||
#665 | joker | closed | fixed | sugestii | major | 09/06/11 | |||
#667 | decontare partiala cec-uri | closed | fixed | sugestii | major | 08/03/11 | |||
#678 | Modificari preturi in nir... | closed | fixed | sugestii | major | 06/23/11 | |||
#644 | parere | closed | fixed | defect | major | 06/23/11 | |||
#584 | Situatie vanzari produse. | closed | fixed | de facut | minor | 06/23/11 | |||
#583 | Top clienti | closed | fixed | de facut | minor | 06/23/11 | |||
#571 | PROBLEME TRANSFER AVIZE LA FACTURA FISCALA | closed | fixed | sugestii | major | 06/23/11 | |||
#550 | IMPLORARE!!!... VIZUALIZARE ADAOS COMERCIAL IN PROCENTE | closed | fixed | sugestii | minor | 06/23/11 | |||
#533 | RUGAMINTE | closed | fixed | sugestii | minor | 06/23/11 | |||
#521 | CENTRALIZATOR FACTURI PUNCTE DE LUCRU PE ACEEASI PAGINA | closed | fixed | sugestii | major | 06/23/11 | |||
#434 | propunere | closed | fixed | sugestii | trivial | 06/23/11 | |||
#433 | propunere | closed | fixed | sugestii | trivial | 06/23/11 | |||
#415 | Lista Cifra de Afaceri / Judet / perioada | closed | fixed | de facut | trivial | 06/23/11 | |||
#300 | SCADENTA AUTOMATA FURNIZORI | closed | fixed | defect | trivial | 06/23/11 | |||
#225 | dvi in gestiune | closed | fixed | defect | major | 06/23/11 | |||
#677 | ERORI in nir gestiuni cu amanuntul | closed | fixed | defect | blocker | 04/02/10 | |||
#676 | ERORI pret vanzare in nir gestiuni cu ridicata | closed | invalid | defect | major | 04/02/10 | |||
#669 | -alinierea la dreapta a valorilor din coloane documente | closed | fixed | sugestii | major | 03/23/10 | |||
#375 | ORA pentru facturare | closed | fixed | defect | major | 03/23/10 | |||
#671 | Probleme preturi de vanzare la noua versiune 2.2 | closed | invalid | defect | critical | 03/23/10 | |||
#16 | Balanta pe reprezentanti | Dezvoltare | closed | fixed | 1.0 | sugestii | minor | taipan | 03/23/10 |
#672 | Eroare lista 7-1-5-1 | closed | invalid | defect | critical | 03/22/10 | |||
#666 | posibilitate | closed | fixed | sugestii | minor | 03/15/10 | |||
#663 | bc cu den lucrare | closed | fixed | sugestii | minor | 03/04/10 |
Versiunea 1.0 (26 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#581 | posibilitatea | closed | fixed | de facut | major | 12/03/11 | |||
#293 | particularizare GovoraCom | closed | wontfix | de facut | trivial | 12/03/11 | |||
#496 | nelamurire | closed | fixed | defect | major | 12/03/11 | |||
#417 | PROPUNERE | closed | fixed | sugestii | trivial | 12/03/11 | |||
#172 | tip aviz | closed | invalid | de facut | minor | 12/03/11 | |||
#238 | "cont analitic transferat" | closed | fixed | sugestii | minor | 12/03/11 | |||
#499 | propunere | closed | fixed | sugestii | major | 12/03/11 | |||
#366 | reprezentanti | closed | fixed | sugestii | major | 12/03/11 | |||
#84 | fisa magazie pe reper | closed | invalid | defect | major | 12/03/11 | |||
#463 | oare.. | closed | duplicate | de facut | major | 12/03/11 | |||
#343 | DEFECTIUNE | closed | fixed | defect | major | 12/02/11 | |||
#563 | sugestie | closed | duplicate | sugestii | minor | 12/02/11 | |||
#281 | propunere | closed | fixed | defect | major | 12/02/11 | |||
#344 | PROPUNERE | closed | fixed | sugestii | major | 12/02/11 | |||
#402 | INTREBARE | closed | invalid | defect | critical | 12/02/11 | |||
#220 | referitor la #219 | closed | duplicate | defect | major | 12/02/11 | |||
#371 | de ce..? | closed | fixed | defect | major | 12/02/11 | |||
#337 | SE POATE? | closed | fixed | defect | major | 12/02/11 | |||
#596 | propunere | closed | duplicate | sugestii | minor | 11/27/11 | |||
#324 | Raport de cautare dupa cod material | closed | fixed | de facut | major | 11/26/11 | |||
#575 | ASTA ESTE.. | closed | invalid | defect | major | 11/26/11 | |||
#345 | NU INTELEG.. | closed | fixed | defect | major | 11/26/11 | |||
#218 | UPSSSSSSS | closed | invalid | defect | major | 11/26/11 | |||
#599 | intrebare | closed | fixed | defect | minor | 11/26/11 | |||
#284 | factura.. | closed | wontfix | defect | major | 11/26/11 | |||
#485 | erori transfer | closed | invalid | defect | major | 11/26/11 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.